Développement et opérations immobilières

Principaux concurrents

Ajouter à une liste

Marge nette (N-1) Marge Opérationnelle (N-1) ROE (N-1) ROA (N-1) Leverage (Dette/EBITDA) (N-1) CA (N-1)
+9,43% +14,25% +7,50% +2,92% 8.97x 2 383 Md
+33,58% +38,69% +3,97% +2,96% 3.52x 71,2 Md
+42,38% +30,74% +7,07% +4,78% 0.03x 64,27 Md
+12,49% +19,58% +12,33% +2,76% 2.37x 272 Md
+11,19% +18,52% +7,40% +3,34% 7.58x 1 505 Md
+43,48% +47,37% +12,99% +6,86% -1.2x 26,75 Md
+12,65% +20,01% +7,04% +2,79% 3.72x 219 Md
+15,02% +23,96% +12,47% +4,23% 1.84x 103 Md
+18,31% +26,32% +9,20% +3,88% 11.77x 968 Md
+3,48% +7,01% +6,13% +0,83% 7.91x 347 Md
+31,23% +47,84% +10,54% +4,40% 4.52x 128 Md
+27,70% +28,08% +12,44% +5,85% 0.07x 14,16 Md
+33,59% +28,68% +2,83% +1,73% 8.31x 27,57 Md
+36,70% +28,10% +4,44% +3,39% 0.81x 47,24 Md
+3,61% +8,10% +6,04% +0,70% 7.14x 175 Md
+23,89% -5,74% +7,58% +4,57% -45.92x 30,36 Md
+17,98% +53,93% +2,54% +2,11% 4.39x 14,67 Md
Moyenne +22,16 % +25,61 % +7,79 % +3,42 % 1,52x 376 Md
Moyenne pondérée par Capi. +22,53 % +25,86 % +8,02 % +3,51 % 2,52x 466 Md

Autre développement et opérations immobilières laforet38.com est une plateforme numérique qui compile divers communiqués publiés sur internet dont le sujet de prédilection est « Immobilier dans le 38. ». Vous pouvez tirer profit de ce papier traitant le sujet « Immobilier dans le 38. ». Il est sélectionné par l’équipe laforet38.com. La chronique a été générée du mieux possible. Vous avez la possibilité d’écrire en utilisant les coordonnées indiquées sur notre site web dans le but d’indiquer des explications sur ce post qui parle du thème « Immobilier dans le 38. ». En consultant de temps en temps nos pages de blog vous serez au courant des prochaines publications.