Sociétés de placement immobilier diversifié

Principaux concurrents

Ajouter à une liste

Rendement (N) Rendement (N+1) PER Price to Book VE / CA VE / EBITDA VE / EBIT Capi. ($)
+5,86% +5,96% 24.78x 1,520 13.13x 15.55x 24.51x 12,96 Md
+6,21% +6,53% 30.85x 0,6218 18.81x 23.18x 24.22x 7,13 Md
+6,41% +6,53% 13.26x 0,7064 13.1x 17.85x 17.9x 5,98 Md
+5,58% +5,72% 13.56x 0,7744 14.47x 15.26x 15.46x 5,43 Md
+3,87% +4,02% 25.67x 16.39x 17.72x 28.22x 5,25 Md
+5,78% +5,90% 9.32x 0,6638 14.81x 18.87x 19.49x 4,69 Md
+4,59% +4,44% 23.25x 1,120 16.86x 25.62x 37.15x 4,46 Md
+5,07% +4,81% 23.42x 1,075 15.94x 24.74x 34.93x 3,62 Md
+7,57% +7,72% 16.36x 1,467 10.03x 11.92x 17.62x 3,38 Md
+5,72% +5,86% 17.49x 1,467 15.28x 16.67x 21.7x 2,52 Md
+4,86% +5,04% 21.05x 1,198 12.38x 22.85x 29.13x 2,27 Md
+9,38% +9,71% 0,8139 9.6x 10.88x 11.6x 2,26 Md
+6,14% +6,14% 8.35x 7.53x 12.04x 1,84 Md
+1,33% +1,62% 78.64x 4.83x 10.62x 23.56x 1,74 Md
+9,25% +10,80% 9.2x 0,5289 6.09x 9.41x 9.46x 1,72 Md
+23,20% +15,50% -26.41x 0,3466 3.2x 15.82x 14.65x 1,72 Md
Moyenne +6,93 % +6,64 % 19,25x 0,95 12,03x 16,81x 21,97x 4,19 Md
Moyenne pondérée par Capi. +6,22 % +6,17 % 20,57x 1,02 13,59x 17,69x 23,06x

Sociétés de placement immobilier diversifié laforet38.com est une plateforme numérique qui compile divers communiqués publiés sur internet dont le sujet de prédilection est « Immobilier dans le 38. ». Vous pouvez tirer profit de ce papier traitant le sujet « Immobilier dans le 38. ». Il est sélectionné par l’équipe laforet38.com. La chronique a été générée du mieux possible. Vous avez la possibilité d’écrire en utilisant les coordonnées indiquées sur notre site web dans le but d’indiquer des explications sur ce post qui parle du thème « Immobilier dans le 38. ». En consultant de temps en temps nos pages de blog vous serez au courant des prochaines publications.